Last Updated on 07 Feb 2026 10:31 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
कोल्हापूर ।
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 2026 अंतर्गत सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील एकूण 2 हजार 691 मतदान केंद्रांवर 74.35 टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे.
जिल्ह्यातील 12 तालुक्यातील 23 लाख 40 हजार 199 मतदारांपैकी 8 लाख 94 हजार 115 पुरुष मतदार, 8 लाख 45 हजार 857 महिला मतदार तसेच इतर 35 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला असून, एकूण 17 लाख 40 हजार 7 मतदारांनी मतदान केले आहे.
शाहुवाडी तालुक्यातील पुरुष 60 हजार 336 स्त्री 57 हजार 33 इतर 0 एकूण 73.76 टक्केवारी
पन्हाळा तालुक्यातील पुरुष 87 हजार 682, स्त्री 79 हजार 525 इतर 4 एकूण 76.58 टक्केवारी
हातकणंगले तालुक्यातील पुरुष 1 लाख 32 हजार 949, स्त्री 1 लाख 23 हजार 445 इतर 7 एकूण 72.08 टक्केवारी
शिरोळ तालुक्यातील पुरुष 88 हजार 100, स्त्री 83 हजार 611 इतर 2 एकूण 71.52 टक्केवारी
कागल तालुक्यातील पुरुष 80 हजार 262, स्त्री 76 हजार 906 इतर 1 एकूण 78.31 टक्केवारी
करवीर तालुक्यातील पुरुष 1 लाख 66 हजार 814, स्त्री 1 लाख 54 हजार 184 इतर 7 एकूण 78.64 टक्केवारी
गगनबावडा तालुक्यातील पुरुष 13 हजार 225, स्त्री 11 हजार 658 इतर 0 एकूण 86.03 टक्केवारी
राधानगरी तालुक्यातील पुरुष 73 हजार 32, स्त्री 65 हजार 304 इतर 5 एकूण 79.34 टक्केवारी
भुदरगड तालुक्यातील पुरुष 49 हजार 57, स्त्री 47 हजार 433 इतर 3 एकूण 72.29 टक्केवारी
आजरा तालुक्यातील पुरुष 29 हजार 734, स्त्री 31 हजार 997 इतर 0 एकूण 63.90 टक्केवारी
गडहिंग्लज तालुक्यातील पुरुष 58 हजार 703, स्त्री 59 हजार 722 इतर 6 एकूण 69.04 टक्केवारी
चंदगड तालुक्यातील पुरुष 54 हजार 221 स्त्री 55 हजार 39 इतर 0 एकूण 71.34 टक्केवारी या प्रमाणे आहे.
स्रोत : जिमाका, कोल्हापूर














































































